© 2025 All Rights Reserved. Powered by CSHOUSE.NET
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| TYPE | MSE-6 | MSE-7 | MSE-8 |
| Digging Depth Max | 1.85m | 2.15m | 2.64m |
| Reach ground level-swing | 2.8m | 3.36m | 3.93m |
| Operating Height | 2.5m | 3.4m | 2.51m |
| Load Over Height | 1.4m | 1.76m | 2.0m |
| Digging Depth | 1.6m | 2.0m | 2.5m |
| 1.41 m Flat Bottom | 1.61m | 1.41m | 1.45m |
| Stabilizer Width | 1.8m | 1.83m | 1.83m |
| Swing Angle | 140 | 160 | 140 |
| Bucket Rotation Angle | 160 | 160 | 160 |
| Bucket Capacity | 0.036m | 0.045m | 0.045m |
| Bucket Width | 300mm | 400mm | 400mm |
| Shipping Size | 2.3×1.86×0.89m | 2.36×1.96×1.25m | 2.5×1.96×1.4m |
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| TYPE | MSE-6 | MSE-7 | MSE-8 |
| Digging Depth Max | 1.85m | 2.15m | 2.64m |
| Reach ground level-swing | 2.8m | 3.36m | 3.93m |
| Operating Height | 2.5m | 3.4m | 2.51m |
| Load Over Height | 1.4m | 1.76m | 2.0m |
| Digging Depth | 1.6m | 2.0m | 2.5m |
| 1.41 m Flat Bottom | 1.61m | 1.41m | 1.45m |
| Stabilizer Width | 1.8m | 1.83m | 1.83m |
| Swing Angle | 140 | 160 | 140 |
| Bucket Rotation Angle | 160 | 160 | 160 |
| Bucket Capacity | 0.036m | 0.045m | 0.045m |
| Bucket Width | 300mm | 400mm | 400mm |
| Shipping Size | 2.3×1.86×0.89m | 2.36×1.96×1.25m | 2.5×1.96×1.4m |
WhatsApp us