© 2025 All Rights Reserved. Powered by CSHOUSE.NET
| Engine | |||
| Make | Perkins | ||
| Model | T3.1524 | ||
| Gross Power | 60 hp | 44.7 kw | |
| PTO Power | 40 hp | 35.8 kw | |
| Power Measured @ | 2250 rpm | ||
| Number of Cylinders | 3 | ||
| Aspiration | Turbocharged | ||
| Operational | |||
| Operating Weight | 4232.9 lb | 1920 kg | |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 8.7 gal | 33 L | |
| Fuel Capacity | 12.5 gal | 47.5 L | |
| Cooling System Fluid Capacity | 2.7 gal | 10.2 L | |
| Turning Radius | ft in | mm | |
| Transmission | |||
| Type | Sliding Spur | ||
| Number of Forward Gears | 8 | ||
| Number of Reverse Gears | 2 | ||
| Max Speed | 17.8 mph | 28.6 km/h | |
| Dimensions | |||
| Overall Length | 10.7 ft in | 3260 mm | |
| Height to Top of Cab | ft in | mm | |
| Wheelbase | 6.2 ft in | 1892 mm | |
| Ground Clearance | 400 mm | ||
| Track Width | 49 in | 1245 mm | |
| Tire Size | Front 7.50 -16 (6 PR), | Rear 14.9/13-28(6PR) | |
| Width Outside Frame | 5.4 ft in | 1651 mm | |
| Hydraulic System | |||
| Pump Flow Capacity | 30.6 gal/min | 116 L/min | |
| Relief Valve Pressure | 2784.7 psi | 19200 kPa | |
| Engine | |||
| Make | Perkins | ||
| Model | T3.1524 | ||
| Gross Power | 60 hp | 44.7 kw | |
| PTO Power | 40 hp | 35.8 kw | |
| Power Measured @ | 2250 rpm | ||
| Number of Cylinders | 3 | ||
| Aspiration | Turbocharged | ||
| Operational | |||
| Operating Weight | 4232.9 lb | 1920 kg | |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 8.7 gal | 33 L | |
| Fuel Capacity | 12.5 gal | 47.5 L | |
| Cooling System Fluid Capacity | 2.7 gal | 10.2 L | |
| Turning Radius | ft in | mm | |
| Transmission | |||
| Type | Sliding Spur | ||
| Number of Forward Gears | 8 | ||
| Number of Reverse Gears | 2 | ||
| Max Speed | 17.8 mph | 28.6 km/h | |
| Dimensions | |||
| Overall Length | 10.7 ft in | 3260 mm | |
| Height to Top of Cab | ft in | mm | |
| Wheelbase | 6.2 ft in | 1892 mm | |
| Ground Clearance | 400 mm | ||
| Track Width | 49 in | 1245 mm | |
| Tire Size | Front 7.50 -16 (6 PR), | Rear 14.9/13-28(6PR) | |
| Width Outside Frame | 5.4 ft in | 1651 mm | |
| Hydraulic System | |||
| Pump Flow Capacity | 30.6 gal/min | 116 L/min | |
| Relief Valve Pressure | 2784.7 psi | 19200 kPa | |
WhatsApp us